硬毡板
产品特点:
具有良好的抗压性能及出色的保温性能,并且由于其良好的经济实用性和环境适应性等优点,广泛运用于粉末冶金工业炉、真空烧结炉、光伏单晶炉、多晶炉、半导体长晶炉等。
| 性能指标 | 产品 | |||
|---|---|---|---|---|
| PAN基石墨产品 | PAN基高纯产品 | 黏胶基石墨产品 | 黏胶基高纯产品 | |
| 含碳量(%) | >99.5 | ≥99.9 | >99.8 | ≥99.9 |
| 导热系数(W/(m·K)) | 0.15-0.25 | 0.18-0.30 | 0.12-0.22 | 0.16-0.30 |
| 密度(g/cm³) | 0.14-0.28 | 0.14-0.28 | 0.14-0.22 | 0.14-0.22 |
| 抗弯强度(MPa) | 1.4-3 | 1.43 | 1.2-2.2 | 1.0-2.2 |
| 抗压强度(MPa) | 1.2-2.5 | 1.2-2.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 灰分(ppm) | <500 | <50 | <150 | ≤20 |
根据客户需求,可定制表面处理工艺,例如石墨涂层、石墨纸贴层、碳布贴层等。
