ألواح صلبة
خصائص المنتجات:
لديها مقاومة جيدة للضغط وأداء العزل الحراري الممتاز، ونظرا للعملية الاقتصادية الجيدة والتكيف البيئي ومزاياها، وتستخدم على نطاق واسع في الأفران الصناعية للمعادن مسحوق، فرن الفراغ، فرن الكريستال الفولطوي، فرن متعدد الكريستال، فرن الكريستال شبه الموصلات، إلخ.
| مؤشرات الأداء: | المنتجات | |||
|---|---|---|---|---|
| منتجات الجرافيت القائمة على PAN | منتجات عالية النقاء على أساس PAN | المنتجات الجرافيتية القائمة على الكربون | منتجات عالية النقاء | |
| محتوى الكربون (%) | >99.5 | ≥99.9 | >99.8 | ≥99.9 |
| معامل التوصيل الحراري (W/(m·K)) | 0.15-0.25 | 0.18-0.30 | 0.12-0.22 | 0.16-0.30 |
| الكثافة (g/cm3) | 0.14-0.28 | 0.14-0.28 | 0.14-0.22 | 0.14-0.22 |
| قوة الانحناء (MPa) | 1.4-3 | 1.43 | 1.2-2.2 | 1.0-2.2 |
| قوة الضغط (MPa) | 1.2-2.5 | 1.2-2.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| رماد (ppm) | <500 | <50 | <150 | ≤20 |
وفقًا لاحتياجات العملاء ، يمكن تخصيص عملية المعالجة السطحية ، مثل طلاء الجرافيت ، ورق الجرافيت ، ورق الكربون ، إلخ.
