炭素繊維硬質複合フェルト(ラミネート)
製品の特徴:
良好な抗圧性能および优れた保温性能を有し、かつその良好な経済実用性と适応性などの利点により、粉末炉、真空炉、ソーバー単炉、多炉、半长炉などに広くされる。
| パフォーマンス·メトリック | 製品の種類 | |||
|---|---|---|---|---|
| PANベースのグラファイト製品 | PANベースの純粋製品 | 接着剤ベースのグラファイト製品 | 接着剤ベースの高純度製品 | |
| 炭素含有量(%) | >99.5 | ≥99.9 | >99.8 | ≥99.9 |
| 熱伝導率W/m·K | 0.15-0.25 | 0.18-0.30 | 0.12-0.22 | 0.16-0.30 |
| 密度(g/cm3) | 0.14-0.28 | 0.14-0.28 | 0.14-0.22 | 0.14-0.22 |
| 曲げ強度(MPa) | 1.4-3 | 1.43 | 1.2-2.2 | 1.0-2.2 |
| 圧缩强さ() | 1.2-2.5 | 1.2-2.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 灰分(ppm) | <500 | <50 | <150 | ≤20 |
お客様のニーズに応じて、グラファイトコーティング、グラファイト紙接着、カーボンクロス接着などの表面処理プロセスをカスタマイズすることができます。
