カーボン/カーボンヒートポンプ
製品の特徴:
- 優れた安定性と耐熱性、2500 ° Cで長時間使用できます。
- 高温機械的特性に優れており、不活性ガス中の高温機械的特性に優れた材料です。
- 軽量(2.0 G/CM²未満)、良好なアブレーション性、小さな熱膨張係数、良好な耐熱衝撃性、急熱、急冷環境で使用すると割れない、長寿命。
| パフォーマンス項目 | ユニット単位 | パラメータの値 |
|---|---|---|
| 密度は | G/cmは3 | 1.2-1.4 |
| 引張強さ | MPaは | ≥60 |
| 圧縮の強さ | MPaは | ≥120 |
| 曲げ強さ | MPaは | ≥100 |
| 熱伝導率1600 ℃ | W/m·K | 10-12 |
| 熱膨張係数水平 | X 10は-6/Kさん | 1-2 |
| 熱膨張係数垂直 | X 10は-6/Kさん | 6-8.5 |
| 灰は | ppmは | <150 |
| 抵抗率R. T-1250℃ | μΩ·m | 25-50 |
| 熱処理温度 | ℃ | ≥2000 |
