カーボン/カーボン·チューブ
製品の特徴:
- 低密度(1.35-1.5 G/CM ²)
- 繊维方向の热膨张が低い
- 高い耐熱衝撃性
- 優れた耐クリープ性
| パフォーマンス項目 | ユニット単位 | パラメータの値 |
|---|---|---|
| 密度は | g/cm 3 | ≥1.35 |
| 引張強さ | MPaは | ≥75 |
| 圧縮の強さ | MPaは | ≥120 |
| 曲げ強さ | MPaは | ≥120 |
| 熱伝導率1600 ℃ | W/m·K | 10-12 |
| 熱膨張係数水平 | X 10は-6/Kさん | 1-2 |
| 熱膨張係数垂直 | X 10は-6/Kさん | 6-8.5 |
| 灰は | ppmは | <150 |
| 抵抗率R. T-1250℃ | μΩ·m | 25-50 |
| 熱処理温度 | ℃ | ≥2000 |
