탄 소 / 탄 소 배 관
제품 특징 :
- 낮은 밀 도 (1. 35 - 1. 5 G / CM 3)
- 섬 유 방향 의 열 팽 창 계 수가 낮 습니다 .
- 높은 열 진 격 저항 성
- 좋은 크 리 프 저항 성
| 성 능 프로젝트 | 단 위 | 매 개 변 수 값 |
|---|---|---|
| 밀 도 | g / cm 3 | ≥1.35 |
| 인 장 강 도 | M Pa | ≥75 |
| 압 축 강 도 | M Pa | ≥120 |
| 구 부 러 짐 강 도 | M Pa | ≥120 |
| 导热系数(1600℃) | W / (m · K) | 10-12 |
| 열 팽 창 계 수 (수 평) | x 10-6/ K | 1-2 |
| 열 팽 창 계 수 (수 직) | x 10-6/ K | 6-8.5 |
| 재 분 . | p pm | <150 |
| 电阻率(R.T-1250℃) | μ Ω · m | 25-50 |
| 열 처 리 온 도 | ℃ | ≥2000 |
