탄 소 / 탄 소 용 광 지
- 纯度高,挥发少,灰分
- 내 식 성 , 내 마 모 성 , 내 산 - 알 칼 리 성 등 우 수한 성 능 이 있다 .
- 고 온 내 성 , 강 도는 2500 ° C 까지 유지할 수 있습니다 .
- 열 팽 창 계 수가 낮 고 열 충격 에 대한 저항 이 강 합니다 .
| 성 능 프로젝트 | 단 위 | 매 개 변 수 값 |
| 밀 도 | g / cm 3 | 1.55-1.75 |
| 인 장 강 도 | M Pa | 120-300 |
| 재 분 , p pm | ≤300 | |
| 사 양 지 름 | mm | ≤1500 |
| 사 양 높이 지 름 | mm | ≤2000 |
| 열 처 리 온 도 | ℃ | 2000-2300 |
