Жесткий композитный котел из углеволокна (ламинированный котел)
Особенности продукции:
Имеет хорошие сопротивляемость к сжатию и отличные теплоизоляционные свойства, а также из-за его хорошей экономической практичности и экологической адаптации и других преимуществ, широко используется в порошковой металлургии промышленной печи, вакуумной печи, фотоэлектрической монокристаллической печи, поликристаллической печи, полупроводниковой длинной кристаллической печи и т. д.
| Показатели производительности | Продукты | |||
|---|---|---|---|---|
| Графитные изделия на основе PAN | Высокочистые продукты на основе ПАН | Продукция графита на основе цилимина | Высокочистые продукты на основе циллионов | |
| Содержание углерода (в%) | >99.5 | ≥99.9 | >99.8 | ≥99.9 |
| Коэффициент теплопроводности (W / (m · K)) | 0.15-0.25 | 0.18-0.30 | 0.12-0.22 | 0.16-0.30 |
| Плотность (г / см3) | 0.14-0.28 | 0.14-0.28 | 0.14-0.22 | 0.14-0.22 |
| Прочность на изгиб (МПа) | 1.4-3 | 1.43 | 1.2-2.2 | 1.0-2.2 |
| Прочность к сжатию (МПа) | 1.2-2.5 | 1.2-2.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| Пепел (ppm) | <500 | <50 | <150 | ≤20 |
В соответствии с требованиями клиентов, процесс обработки поверхности может быть индивидуально настроен, например, графитное покрытие, графитовая бумага, углеродная ткань и т. д.
