Углеродные / углеродные тормозные диски самолета
Сфера применения:
Углеродные / углеродные тормозные диски воздушных судов в основном используются в различных моделях самолетов с высокой прочностью, легким весом, долговечностью и износостойкостью.
| Единицы | Углеродные / углеродные тормозные диски самолета |
|---|---|
| Плотность | 1.76 - 1.82g / cm3 |
| Прочность на растяжение | 30 - 50MPa |
| коэффициент статического трения | 0.12-0.15 |
| Коэффициент износа линии | 0.7 |
| Графитизация% | >30 |
| Удельная теплоемкость | 0,7 - 0,9 кДж. (кг. кт) 1 |
| Теплопроводимость | 15-30(горизонтально) в / (м. к) 3 - 10 (вертикально) в / (м. к) |
| Прочность на изгиб | 800 - 100МПа |
| Прочность сдвига | 8 - 12МПа |
| Коэффициент динамического трения | 0.3-0.4 |
| Удлинение% | 0.2-0.3 |
| Термостабильность °C | 1000 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | (0,5 - 2) × 10−6 (по горизонтали) 1 / к |
