Углеродный / углеродный цилиндр
Особенности продукции:
- Низкая плотность (1,35 - 1,5 G / CM3)
- Низкий коэффициент теплового расширения в направлении волокон
- Высокая термоустойкость
- Хорошая сопротивляемость крепежению
| Проекты производительности | Единицы | Значение параметра |
|---|---|---|
| Плотность | g / cm3 | ≥1.35 |
| Прочность на растяжение | МПа | ≥75 |
| Прочность сжатия | МПа | ≥120 |
| Прочность на изгибе | МПа | ≥120 |
| Коэффициент теплопроводности (1600°C) | В / (м · К) | 10-12 |
| Коэффициент теплового расширения (горизонтальный) | x10-6/ K | 1-2 |
| Коэффициент теплового расширения (вертикальный) | x10-6/ K | 6-8.5 |
| Пепел | ppm | <150 |
| Сопротивление (R. T - 1250°C) | μΩ · м | 25-50 |
| Температура термической обработки | ℃ | ≥2000 |
