كربون/كربون كربون
خصائص المنتجات:
- منخفضة الكثافة (1.35-1.5 G/CM3)
- معامل تمدد حراري منخفض في اتجاه الألياف
- مقاومة عالية للصدمات الحرارية
- مقاومة جيدة للتزاحف
| مشروع الأداء | الوحدات | قيمة المعلمة |
|---|---|---|
| الكثافة | g/cm3 | ≥1.35 |
| قوة الشد | MPa | ≥75 |
| قوة الضغط | MPa | ≥120 |
| قوة الانحناء | MPa | ≥120 |
| معامل الموصلية الحرارية (1600 درجة مئوية) | W/(m·K) | 10-12 |
| معامل التمدد الحراري (المستوى) | x10-6/K | 1-2 |
| معامل التمدد الحراري (الرأسي) | x10-6/K | 6-8.5 |
| رماد | ppm | <150 |
| المقاومة الكهربائية (RT-1250 °C) | μΩ · م | 25-50 |
| درجة الحرارة المعالجة الحرارية | ℃ | ≥2000 |
